|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คําอธิบาย: | eSpace 8950 โทรศัพท์มือถือแบบมีสาย พร้อมกล้องความละเอียดสูงแบบ USB | คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์: | ฮาร์ดแวร์ |
|---|---|---|---|
| สายผลิตภัณฑ์: | การสื่อสารบนคลาวด์ขององค์กร | กลุ่มผลิตภัณฑ์: | การสื่อสารบนคลาวด์ขององค์กร |
| ตระกูลผลิตภัณฑ์ย่อย: | CloudUC | ชุดผลิตภัณฑ์: | eSpace 8950??CRS V3?? |
| เน้น: | โทรศัพท์วีดีโอสมาร์ท Huawei Espace 8950,โทรศัพท์วีดีโอฉลาดความละเอียดสูง |
||
รายละเอียด EP3Z02CDF |
|
| คําอธิบาย | eSpace 8950,มือถือติดสาย,พร้อมกล้องความละเอียดสูง USB |
| คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ | เครื่องจักร |
| สายสินค้า | การสื่อสารในเมฆธุรกิจ |
| ครอบครัวสินค้า | การสื่อสารในเมฆธุรกิจ |
| กลุ่มสินค้าย่อย | CloudUC |
| รายการสินค้า | eSpace 8950??CRS V3?? |
| UOM | PCS |
| น้ําหนัก Pack ((kg) | 1.85 |
| ปริมาณบรรจุ ((m^21) | 0.0081 |
| ขนาดบรรจุ ((D*W*H mm) | 360 คูณ 263.5 คูณ 855 |
| ขนาดสุทธิ ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| พลังงานประจํา ((W) | 11 |
รายละเอียด EP3Z02CDF |
|
| คําอธิบาย | eSpace 8950,มือถือติดสาย,พร้อมกล้องความละเอียดสูง USB |
| คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ | เครื่องจักร |
| สายสินค้า | การสื่อสารในเมฆธุรกิจ |
| ครอบครัวสินค้า | การสื่อสารในเมฆธุรกิจ |
| กลุ่มสินค้าย่อย | CloudUC |
| รายการสินค้า | eSpace 8950??CRS V3?? |
| UOM | PCS |
| น้ําหนัก Pack ((kg) | 1.85 |
| ปริมาณบรรจุ ((m^21) | 0.0081 |
| ขนาดบรรจุ ((D*W*H mm) | 360 คูณ 263.5 คูณ 855 |
| ขนาดสุทธิ ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| พลังงานประจํา ((W) | 11 |
รายละเอียด EP3Z02CDF |
|
| คําอธิบาย | eSpace 8950,มือถือติดสาย,พร้อมกล้องความละเอียดสูง USB |
| คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ | เครื่องจักร |
| สายสินค้า | การสื่อสารในเมฆธุรกิจ |
| ครอบครัวสินค้า | การสื่อสารในเมฆธุรกิจ |
| กลุ่มสินค้าย่อย | CloudUC |
| รายการสินค้า | eSpace 8950??CRS V3?? |
| UOM | PCS |
| น้ําหนัก Pack ((kg) | 1.85 |
| ปริมาณบรรจุ ((m^21) | 0.0081 |
| ขนาดบรรจุ ((D*W*H mm) | 360 คูณ 263.5 คูณ 855 |
| ขนาดสุทธิ ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| พลังงานประจํา ((W) | 11 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191