|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | การควบคุมอุตสาหกรรม PLC | หมายเลขชิ้นส่วน: | MDS-C1-V2-4535 |
|---|---|---|---|
| การจัดส่ง: | ดีเอชแอล | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| เวลานำ: | 2-3 วัน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| คำหลัก: | MDS-C1-V2-4535 | ||
| เน้น: | โมดูลควบคุมอุตสาหกรรม ความแม่นยําสูง,ผลงานที่น่าเชื่อถือของ PLC,โมดูลอุตสาหกรรม MDS-C1-V2-4535 |
||
MDS-C1-V2-4535 เป็นโมดูลควบคุมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมกระบวนการอย่างแม่นยําและมั่นคงในฉากอัตโนมัติอุตสาหกรรมมันรวมอินเตอร์เฟซ I/O ดิจิตอลและแอนาล็อกหลายช่อง, รองรับการสื่อสารแบบมาตรฐาน RS485/Modbus เพื่อการบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับ PLCs, HMI และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรมอื่น ๆการออกแบบป้องกันการแทรกแซงและความแม่นยําในการวัดสูง, หน่วยนี้เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต, เส้นการผลิตอัตโนมัติ และระบบควบคุมกระบวนการมันให้การทํางานที่น่าเชื่อถือและยาวนาน, ตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของแอพลิเคชั่นอัตโนมัติอุตสาหกรรมสําหรับความมั่นคง ความแม่นยําและความสอดคล้อง
รูปที่ 1 แสดงแผ่นหน้าของ MDS-C1-V2-4535
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดรวดเร็ว
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| รูปแบบสินค้า | MDS-C1-V2-4535 |
| ปฏิบัติหน้าที่หลัก | การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม |
| โลเตจการทํางาน | DC 24V |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | RS485/Modbus |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20 ~ 60 °C |
| ประเภท | รายการ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | รูปแบบสินค้า | MDS-C1-V2-4535 |
| ประเภทสินค้า | โมดูลควบคุมอุตสาหกรรม | |
| การรับรอง | CE, RoHS | |
| เครื่องไฟฟ้า | ความดันเฉพาะ | DC 24V ± 10% |
| ปัจจุบัน | 1.5A | |
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 36W | |
| การสื่อสาร | อินเตอร์เฟซหลัก | RS485 |
| หลักเกณฑ์ | Modbus RTU/ASCII | |
| อัตรา Baud | 9600/19200/38400/115200 บีพีเอส (ปรับได้) | |
| การเข้า/การออก | การเข้าแบบดิจิตอล | 8 ช่องทาง (NPN/PNP รองรับ) |
| การออกแบบดิจิตอล | 8 ช่องทาง (รีเล่ย์, 5A/250VAC) | |
| การเข้าแบบแอนาล็อก | 4 ช่อง (0-10V/4-20mA) | |
| สังคม | อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~ 60°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40 °C ~ 85 °C | |
| ความชื้น | 5% ~ 95% RH (ไม่ประปา) | |
| ระดับการป้องกัน | IP20 (การติดตั้งแผ่น) | |
| เครื่องจักรกล | การติดตั้ง | DIN Rail Mount (35 มม.) |
| ขนาด (L × W × H) | 120×80×65 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนักสะสม | 280 กรัม | |
| ผลงาน | เวลาตอบสนอง | ≤ 10ms (I/O ดิจิตอล) |
| ความแม่นยําของการวัด | ± 0.2% FS (ข้อมูลเข้าแบบแอนาล็อก) | |
| ชีวิต การ ทํางาน | ≥ 50,000 ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191