|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบอย่าง: | ES0W2PSA0150 | หมายเลขชิ้นส่วน: | 02310JFA |
|---|---|---|---|
| คำอธิบาย: | โมดูลพลังงาน 150W AC (สีดำ) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 90 V AC ถึง 264 V AC, 47 Hz ถึง 63 Hz | แรงดันเอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ: | 12V |
| กำลังขับสูงสุด: | 150 W | ชุดผลิตภัณฑ์: | S5700 |
| มิติสุทธิ: | 270*210*80 มม. | ||
| เน้น: | โมดูลจ่ายไฟ AC 150W ของ Huawei,แหล่งจ่ายไฟสำหรับ S5700 Series,โมดูล 150W ที่ใช้งานร่วมกับ Cisco ได้ |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น | ES0W2PSA0150 |
| เลขส่วน | 02310JFA |
| คําอธิบาย | โมดูลพลังงาน AC 150W ((สีดํา) |
| ระยะความแรงกดไฟเข้าระดับชื่อ | 100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz |
| ระยะความแรงดันเข้าสูงสุด | 90 V AC ถึง 264 V AC, 47 Hz ถึง 63 Hz |
| ความดันออกระดับชื่อ | 12V |
| พลังงานออกสูงสุด | 150W |
| รายการสินค้า | S5700 |
| มิติสุทธิ | 270*210*80 มิลลิเมตร |
| รหัสสินค้า | ES0W2PSA0150 | ES0W2PSD0150 |
|---|---|---|
| คําอธิบาย | โมดูลพลังงาน AC 150W ((สีดํา) | โมดูลพลังงานแบบแบบแบบแบบแบบ 150W ((สีดํา) |
| ระยะความแรงกดไฟเข้าระดับชื่อ | 100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz | -48 V DC ถึง -60 V DC |
| ระยะความแรงดันเข้าสูงสุด | 90 V AC ถึง 264 V AC, 47 Hz ถึง 63 Hz | -36 V DC ถึง -72 V DC |
| ความแรงปัจจุบันที่เข้าสูงสุด | 3 A | 6 A |
| ความแรงออกสูงสุด | 12.5 A | 12.5 A |
| ความดันออกระดับชื่อ | 12V | 12V |
| พลังงานออกสูงสุด | 150W AC | 150W DC |
| รายละเอียด | มูลค่า |
|---|---|
| เลขส่วน | 02310JFA |
| คําอธิบาย | โมดูลพลังงาน AC 150W ((สีดํา) |
| ระยะความแรงกดไฟเข้าระดับชื่อ | 100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz |
| ระยะความแรงดันเข้าสูงสุด | 90 V AC ถึง 264 V AC, 47 Hz ถึง 63 Hz |
| ความแรงปัจจุบันที่เข้าสูงสุด | 3 A |
| ความแรงออกสูงสุด | 12.5 A |
| ความดันออกระดับชื่อ | 12V |
| พลังงานออกสูงสุด | 150W |
| รายการสินค้า | S5700 |
| ขนาดสะสม (D*W*H mm) | 270*210*80 |
| ขนาดบรรจุ (D*W*H mm) | 295*218*85 |
| น้ําหนัก Pack ((kg) | 1.2 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191