|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่น: | C9200L-24PXG-4X-E | คําอธิบาย: | C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, สิ่งจำเป็นสำหรับเครือข่าย |
|---|---|---|---|
| สลับความจุ: | 272 กิกะบิตต่อวินาที | ความสามารถในการส่งต่อ: | 95.2 |
| จำนวนพอร์ต: | 214.28 ไมล์/วินาที | ชั้น: | 2 |
| จัดการได้: | ใช่ | วางซ้อนกันได้: | ใช่ |
| หน่วยแร็ค: | / | ||
| เน้น: | C9200L-24PXG-4X-E 4x10G,C9200L-24PXG-4X-E 8xmGig,C9200L-24PXG-4X-E 16x1G |
||
C9200L-24PXG-4X-Eคือ 9200L 24-port (8xmGig, 16x1G), 4x10G, PoE+, Network Essentialsสวิทช์ซีรีส์ Cisco Catalyst 9200 ขยายพลังงานของเครือข่ายที่พัฒนาจากความตั้งใจ และ Catalyst 9000 การนวัตกรรมด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังการจัดจําหน่ายที่กว้างกว่าด้วยสายพันธุ์ของครอบครัว, สวิทช์ซีรีส์ Catalyst 9200 ให้ความเรียบง่ายโดยไม่เสียสละ
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเร็ว
| รุ่น | C9200L-24PXG-4X-E |
| สายลิงค์ล่างรวม 10/100/1000 หรือ PoE+ สายพานทองแดง | 24 ท่าพานเต็ม PoE+ (8 mGig ท่าพานสูงสุด 10G, 16 ท่าพานสูงสุด 1G) |
| การปรับปรุง Uplink | 4x 10G ลิงค์สูงคง |
| พื้นฐานการจําหน่ายพลังงานแอลเอซีหลัก | PWR-C5-600WAC |
| แฟน | จํานวนที่เหลือ |
| โปรแกรม | ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่าย |
| ความกว้างแบนด์วิทของสต็อป | 80 Gbps |
| DRAM | 2 GB |
| แฟลช | 4 GB |
| ความสามารถในการเปลี่ยน | 272 Gbps |
| อัตราการส่งต่อ | 214.28 Mpps |
| มิติของชัสซี่ |
1.73 x 17.5 x 13.8 นิ้ว 4.4 x 44.5 x 35.0 ซม. |
Catalyst 9200 ซีรีย์มีจุดเด่นเหล่านี้:
การเข้าถึงที่กําหนดด้วยซอฟต์แวร์ของ Cisco (SD-Access):
ตารางที่ 2 แสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน
| ชุดและสายไฟ StackWise-80 และ StackWise-160 | |
| เลขสินค้า | คําอธิบายสินค้า |
| C9200L-STACK-KIT= | C9200L ชุดสะสมอะไหล่ |
| STACK-T4-50CM | สายพับ 50CM ประเภท 3 |
| STACK-T4-1M | 1M สายพับชนิด 3 |
| STACK-T4-3M | 3M แบบ 3 สายพับ |
| เครื่องไฟฟ้า | |
| เลขสินค้า | คําอธิบายสินค้า |
| PWR-C5-600WAC/2= | 600WAC พลังงานสํารอง |
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบ
| รุ่น | ลิงค์ล่าง | อัพลิงค์ | พลังงาน | แฟน |
| C9200L-24PXG-4X-E | 24 ท่าพานเต็ม PoE+ (8 mGig ท่าพานสูงสุด 10G, 16 ท่าพานสูงสุด 1G) | 4x 10G ลิงค์สูงคง | PWR-C5-600WAC | จํานวนที่เหลือ |
| C9200L-48PXG-4X-E | 48 ท่าเรือเต็ม POE+ (12 ท่าเรือ mGig ถึง 10G, 36 ท่าเรือถึง 1G) | 4x 10G ลิงค์สูงคง | PWR-C5-1KWAC | จํานวนที่เหลือ |
| C9200L-24PXG-2Y-E | 24 ท่าพานเต็ม PoE+ (8 mGig ท่าพานสูงสุด 10G, 16 ท่าพานสูงสุด 1G) | 2x 25G ลิงค์สูงคง | PWR-C5-600WAC | จํานวนที่เหลือ |
| C9200L-48PXG-2Y-E | 48 ท่าเรือเต็ม POE+ (8 ท่าเรือ mGig ถึง 10G, 40 ท่าเรือถึง 1G) | 2x 25G ลิงค์สูงคง | PWR-C5-1KWAC | จํานวนที่เหลือ |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191