รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่เดิม | การรับประกัน: | 1 ปี |
---|---|---|---|
ระยะเวลา: | 1-2 วัน | ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก): | 43.9 x 438.15 x 507.2 มม |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | 20.88 กก | สล็อต ISC ออนบอร์ด: | 1 |
ยี่ห้อ: | ซิสโก้ | รุ่น: | ISR4431 K9 |
เน้น: | ISR4431 K9 Gigabit Ethernet Network Router เครื่องกํากับทาง,บริการบูรณาการ Gigabit Ethernet Network Router,Router เครือข่าย Gigabit Ethernet |
Cisco 4431 Integrated Services Router ซึ่งรองรับ 3 สล็อต Network Interface Modules (NIM) ให้ปริมาณงานรวม 500 Mbps ถึง 1 Gbpsเราเตอร์นี้ยังรองรับ DDRM สองประเภท ได้แก่ Data Plane และ Control/Service Plane ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบจัดการเราเตอร์ได้ง่าย
รูปที่ 1 แสดงรูปลักษณ์ของ Cisco ISR4431/K9
ตารางที่ 1 แสดง Quick Specs
รหัสสินค้า | ซิสโก้ ISR4431/K9 |
ปริมาณงานรวม | 500 Mbps ถึง 1 Gbps |
พอร์ต WAN หรือ LAN ออนบอร์ดทั้งหมด 10/100/1000 | 4 |
พอร์ตที่ใช้ RJ-45 | 4 |
พอร์ตที่ใช้ SFP | 4 |
สล็อตโมดูลบริการที่ได้รับการปรับปรุง (SM-X) | 0 |
สล็อต NIM (โมดูลอินเทอร์เฟซเครือข่าย) | 3 |
สล็อต ISC ออนบอร์ด | 1 |
DDRM (ระนาบข้อมูล) | 2 GB (ค่าเริ่มต้น) / 2 GB (สูงสุด) |
DDRM (ระนาบการควบคุม/บริการ) | 4 GB (ค่าเริ่มต้น) / 16 GB (สูงสุด) |
หน่วยความจำแฟลช | 8 GB (ค่าเริ่มต้น) / 32 GB (สูงสุด) |
ตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟ | ภายใน: AC, DC และ PoE |
ความสูงของชั้นวาง | 1 รัสเซีย |
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 43.9 x 438.15 x 507.2 มม |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 20.88 กก |
รูปที่ 2 แสดงแผงด้านหน้าของ Cisco ISR4431/K9
บันทึก:
1 | หน่วยจ่ายพลังงาน | ๓ | สวิตช์เปิด/ปิดไฟของเราเตอร์ |
② | ไฟ LED | ④ | หน่วยจ่ายไฟเสริม |
·ไฟ LED มีไฟสัญญาณ 12 ดวง
ตารางที่ 2 แสดงคำอธิบาย LED
ไฟ LED | เป็นตัวแทน | สี | คำอธิบาย |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สถานะหน่วยจ่ายไฟ (P0 และ P1) | สีเขียว | PSU เปิดอยู่และกำลังจ่ายไฟ |
อำพัน | PSU เปิดอยู่ แต่มีข้อผิดพลาดหรืออยู่ในสภาวะขัดข้อง | ||
ปิด | แหล่งจ่ายไฟปิดอยู่ | ||
จีอี โป | สถานะการ์ดลูกสาว PoE ภายใน | สีเขียว | มีการติดตั้ง PSU และจ่ายไฟ |
อำพัน | ติดตั้ง PSU แล้ว แต่อยู่ในสภาพขัดข้อง | ||
ปิด | PSU ปิดอยู่ | ||
แฟลช | สถานะแฟลชของระบบ | เขียวกะพริบ | มีแฟลชคอมแพ็ค/แฟลช eUSB และกำลังเข้าถึงอยู่ |
อุณหภูมิ | สถานะอุณหภูมิ | สีเขียวทึบ | เซ็นเซอร์อุณหภูมิทั้งหมดในระบบอยู่ภายในช่วงที่ยอมรับได้ |
อำพัน | เซ็นเซอร์อุณหภูมิตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปในระบบอยู่นอกช่วงที่ยอมรับได้ | ||
ปิด | ไม่ได้ตรวจสอบอุณหภูมิ | ||
สปป | พลังของระบบ | สีเขียว | ระบบเปิดอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้อง |
สีเขียวกะพริบ | กำลังของระบบอยู่ระหว่างการปิดระบบ | ||
อำพัน | พลังงานของระบบหมด แต่การเริ่มต้นระดับต่ำล้มเหลว | ||
สีเหลืองอำพันกะพริบ | ระบบปิดอยู่ แต่ระบบไม่สามารถออกจากการรีเซ็ตได้ | ||
ปิด | ปิดระบบแล้ว | ||
โพบูสต์ | โหมดเพิ่มพลังงานผ่านอีเทอร์เน็ต | สีเขียว | มีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ PoE สองตัวและทำงานในโหมดบูสต์ |
ปิด |
นี่อาจหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: ·ไม่ได้ติดตั้ง PoE PSU ·ติดตั้ง PoE PSU หนึ่งตัวแล้ว ·ติดตั้ง PoE PSU สองตัวและทำงานในโหมดซ้ำซ้อน |
||
ไอเอสซี | สถานะสล็อต ISC | สีเขียว | PVDM4 ปรากฏและเปิดใช้งานอยู่ |
อำพัน | เริ่มต้นโดยมีข้อผิดพลาด | ||
ปิด | ไม่อยู่. | ||
พัดลม | สถานะแฟน | สีเขียว | พัดลมทั้งหมดทำงานอยู่ |
อำพัน | พัดลมหนึ่งตัวหยุดทำงาน | ||
กะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน | พัดลมสองตัวขึ้นไปหยุดทำงาน หรือถาดพัดลมถูกถอดออก | ||
ปิด | แฟนๆ ไม่ได้รับการตรวจสอบ | ||
สถิติ | สถานะของระบบ | สีเขียวทึบ | ระบบใช้งานได้ตามปกติ |
กะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน | BIOS/Rommon กำลังบูต | ||
อำพัน | BIOS/Rommon ทำการบูทเสร็จแล้ว และระบบอยู่ที่พรอมต์ Rommon หรือซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการบูท | ||
ปิด | ระบบไม่ได้รีเซ็ตหรืออิมเมจ BIOS ไม่สามารถโหลดได้ |
ข้อกำหนดทางเทคนิค | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
ปริมาณงานรวม | 1.5Gbps |
1 Gbps ถึง 2 กิกะบิตต่อวินาที |
500 Mbps ถึง 1 กิกะบิตต่อวินาที |
200 Mbps ถึง 400 Mbps |
100 Mbps ถึง 300 Mbps |
50 Mbps ถึง 100 Mbps |
35 Mbps ถึง 75 Mbps |
พอร์ต WAN หรือ LAN ออนบอร์ดทั้งหมด 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
พอร์ตที่ใช้ RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
พอร์ตที่ใช้ SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
สล็อตโมดูลบริการที่ได้รับการปรับปรุง | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ช่องโมดูลบริการกว้างสองเท่า | 2 | 1 (ถือว่าไม่มีการติดตั้งโมดูล SM-X แบบ singlewide) | 0 | 1 (ถือว่าไม่มีการติดตั้งโมดูล SM-X แบบ singlewide) | 0 | 0 | 0 |
สล็อต NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | เลขที่ |
สล็อต ISC ออนบอร์ด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | เลขที่ |
หุ้นเรารองรับราคาดี
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-STACK-KIT |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | เอพี505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | เอพี515 | แมสซาชูเซตส์-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | ซีพี-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | ซีพี-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | สแต็ค-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | สแต็ค-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | สแต็ค-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191