|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รายละเอียด: | HPE JL557A | ชื่อ: | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W สวิตช์ |
|---|---|---|---|
| ระยะเวลา: | 1-2 วัน | เรือ: | ดีเอชแอล เฟดเอ็กซ์ อัพ |
| สภาพ: | ใหม่เดิม | การรับประกัน: | 1-2 วัน |
| เน้น: | HPE 2930F 48G PoE+ switch,HPE JL557A Ethernet switch with 4SFP,Cisco 740W PoE+ switch with warranty |
||
HPE JL557A 2930F Series Switches 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switches ในราคาดี
JL557A นี้มีพอร์ต PoE+ 48x 10/100/1000 และสล็อตทรานซิเวอร์ 4x 1000/100 SFP สําหรับการเชื่อมต่ออัพลิงค์. PoE+ ได้รับการสนับสนุนด้วยงบประมาณพลังงาน 740 วัตต์Aruba 2930F Switch Series ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลูกค้าที่สร้างสถานที่ทํางานดิจิตอลที่ปรับปรุงให้กับผู้ใช้มือถือสวิตช์การเข้าถึงชั้น 3 เหล่านี้สามารถใช้งานและจัดการได้ง่ายด้วยเครื่องมือด้านความปลอดภัยและการจัดการเครือข่ายที่ก้าวหน้า เช่น Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave และ Aruba Central ที่ใช้ระบบคลาวด์Virtual Switching Framework (VSF) ส่งผลให้มีขนาดและความเรียบง่ายในการเรียงลําดับ2930F ส่งผลงานและคุณค่าด้วยการสนับสนุนการเดินเส้นทาง RIP, Access OSPF, 10GbE uplinks, ถึง 740W PoE +, QoS ที่แข็งแกร่ง, และไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตโปรแกรม
| รหัสสินค้า | JL557A |
| ประเภท | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W สวิตช์ |
| ท่าเรือ |
(48) RJ-45 อัตโนมัติการตรวจจับ 10/100/1000 Port PoE+ (4) SFP |
| เอมโมรีและโปรเซสเซอร์ |
คอร์สองแกน ARM Coretex A9 @ 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM ขนาดของพัคเก็ต: 12.38 MB 4.5 MB Ingress/7.875 MB Egress 4 GB eMMC |
| การออกกําลัง | สูงสุด 112 Mpps |
| ความสามารถในการเปลี่ยน | 176 Gb/s |
| พลังงาน PoE ที่มี | 740 W PoE+ |
| ขนาด | 1.73 x 17.42 x 12.77 นิ้ว |
รายการหุ้นของอารูบา ที่มีราคาต่ําที่สุด
| เลขส่วน | ซีรีย์ | รายละเอียด | ||||
| JW797A | AP315 | |||||
| JW184A | AP324 | |||||
| JW319A | IAP324 | |||||
| JW186A | AP325 | |||||
| JW325A | IAP325 | |||||
| JW801A | AP335 | |||||
| JW823A | IAP335 | |||||
| JZ182A | AP377 | |||||
| R2H28A | AP505 | |||||
| JX966A | AP365 | |||||
| Q9H62A | AP515 | |||||
| JZ336A | AP535 | |||||
| JZ356A | AP555 | |||||
| R7J27A | AP635 | |||||
| R7J49A | AP615 | |||||
| R7J38A | AP655 | |||||
| JL261A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP สวิตช์ | |||||
| JL675A | Aruba 6100 48G CL4 PoE 4SFP+ 370W สวิตช์ | |||||
| R8N87A | Aruba 6000 24G CL4 4SFP สวิตช์ | |||||
| JL727A | Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP +370W สวิตช์ | |||||
| JL728A | Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP +740W | |||||
| JL666A | Aruba 6300F 24G CL4 PoE 4SFP56 สวิตช์ | |||||
| JL659A | Aruba 6300M 48G SR5 CL6 PoE 4SFP56 สวิตช์ | |||||
| JL661A | Aruba 6300M 48G CL4 POE 4SFP56 สวิตช์ | |||||
| JL430A | Aruba 3810M 24G 4SFP+ 250W สวิตช์ | |||||
| JL558A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W สวิตช์ | |||||
| JL724A | Aruba 6200F 24G 4SFP+ สวิตช์ | |||||
| JL557A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W สวิตช์ | |||||
| JL255A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ สวิตช์ | |||||
| JL259A | Aruba 2930F 24G 4SFP สวิตช์ | |||||
| JL726A | Aruba 6200F 48G 4SFP+ สวิตช์ | |||||
| JL725A | Aruba 6200F 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W สวิตช์ | |||||
| R0X26C | Aruba 6405 v2 เปลี่ยน | |||||
| R0X31A | โมดูลการจัดการ Aruba 6400 | |||||
| R0X43C | Aruba 6400 24p SFP+ 4SFP56 v2 Mod | |||||
| J9150D | ||||||
| J9151E | ||||||
| J4858D | ||||||
| J4859D | ||||||
| J8177D | ||||||
| JW686A | 7030 | |||||
| JW735A | 7205 | |||||
| JW743A | 7210 | |||||
| JW678A | 7010 | |||||
| R3V90A | 9004 | |||||
| JW751A | 7220 | |||||
| JL670A | ||||||
![]()
![]()
|
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W สวิตช์
|
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191