|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่น: | FPR2110-NGFW-K9 | ฟอร์มแฟคเตอร์ (ยูนิตชั้นวาง): | 1RU |
|---|---|---|---|
| พอร์ตอนุกรม: | 1 x คอนโซล RJ-45 | I/O ที่รวม: | อินเตอร์เฟซ Ethernet 12 x 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) อินเตอร์เฟส Ethernet 4 x 1 Gigabit (SFP) |
| พื้นที่จัดเก็บ: | 1x100 GB, 1x สล็อตสำรอง (สำหรับ MSP) | ขนาด: | 1.73 x 16.90 x 19.76 นิ้ว |
| สภาพ: | แบรนด์ใหม่ปิดผนึก | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เวลานำ: | 2-3 วัน | การจ่ายเงิน: | T / T, Western Union, เพย์พาล |
| การส่งสินค้า: | ดีเอชแอล, เฟดเอ็กซ์, ยูพีเอส | ||
| เน้น: | FPR2110-NGFW-K9 ไฟฟาวเวอร์ Cisco,12 ท่า Cisco Firepower |
||
Cisco Firepower 2100 Series เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มความปลอดภัย NGFW ที่เน้นการป้องกันภัยคุกคาม 4 แพลตฟอร์ม ซึ่งมอบความยืดหยุ่นทางธุรกิจผ่านการป้องกันภัยคุกคามที่เหนือกว่า ให้ประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องยอดเยี่ยมเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง แพลตฟอร์มเหล่านี้รวมสถาปัตยกรรม CPU แบบมัลติคอร์คู่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งปรับปรุงฟังก์ชันไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส และการตรวจสอบภัยคุกคามให้เหมาะสมพร้อมกัน ช่วงปริมาณงานของไฟร์วอลล์ของซีรีส์นี้รองรับกรณีการใช้งานตั้งแต่ขอบอินเทอร์เน็ตไปจนถึงศูนย์ข้อมูล Cisco Firepower 2100 Series รองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด Network Equipment Building Standards (NEBS) FPR2110-NGFW-K9 ย่อมาจาก Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU.
| ผลิตภัณฑ์หมายเลข | FPR2130-NGFW-K9 | FPR2120-NGFW-K9 |
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1RU, 1 ช่องเสียบโมดูลเครือข่าย | Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1RU |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 1.73 x 16.90 x 19.76 นิ้ว (4.4 x 42.9 x 50.2 ซม.) | 1.73 x 16.90 x 19.76 นิ้ว (4.4 x 42.9 x 50.2 ซม.) |
| ฟอร์มแฟกเตอร์ (หน่วยแร็ค) | 1RU | 1RU |
| ช่องเสียบโมดูล I/O | ช่องเสียบ NM 1 ช่อง | 0 |
| I/O ในตัว | อินเทอร์เฟซ Ethernet 12 x 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), อินเทอร์เฟซ Ethernet 4 x 10 Gigabit (SFP+) | อินเทอร์เฟซ Ethernet 12 x 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), อินเทอร์เฟซ Ethernet 4 x 1 Gigabit (SFP) |
| โมดูลเครือข่าย | โมดูลเครือข่าย 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) (FPR-NM-8X10G) | ไม่มี |
| จำนวนอินเทอร์เฟซสูงสุด | พอร์ต Ethernet สูงสุด 24 พอร์ต (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ และโมดูลเครือข่ายพร้อม 8x10G SFP+) | พอร์ต Ethernet สูงสุด 16 พอร์ต (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 200 GB 1 ช่อง, ช่องสำรอง 1 ช่อง (สำหรับ MSP) | 100 GB 1 ช่อง, ช่องสำรอง 1 ช่อง (สำหรับ MSP) |
FPR2110-NGFW-K9 ข้อมูลจำเพาะ |
||
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | FPR2110-NGFW-K9 | |
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU | |
| ข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์ | ||
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 1.73 x 16.90 x 19.76 นิ้ว (4.4 x 42.9 x 50.2 ซม.) | |
| ฟอร์มแฟกเตอร์ (หน่วยแร็ค) | 1RU | |
| ช่องเสียบโมดูล I/O | 0 | |
| I/O ในตัว | อินเทอร์เฟซ Ethernet 12 x 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), อินเทอร์เฟซ Ethernet 4 x 1 Gigabit (SFP) | |
| โมดูลเครือข่าย | ไม่มี | |
| จำนวนอินเทอร์เฟซสูงสุด | พอร์ต Ethernet สูงสุด 16 พอร์ต (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
|
| พอร์ตจัดการเครือข่ายในตัว | พอร์ต Ethernet 1 x 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) | |
| พอร์ตอนุกรม | คอนโซล RJ-45 1 ช่อง | |
| USB | USB 2.0 Type-A 1 ช่อง (500mA) | |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 100 GB 1 ช่อง, ช่องสำรอง 1 ช่อง (สำหรับ MSP) | |
| แหล่งจ่ายไฟ | การกำหนดค่า | แหล่งจ่ายไฟ AC ในตัว 250W แบบเดี่ยว |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต AC | 100 ถึง 240V AC | |
| กระแสไฟอินพุต AC สูงสุด | < 2.7A ที่ 100V | |
| กำลังไฟออก AC สูงสุด | 250W | |
| ความถี่ AC | 50 ถึง 60 Hz | |
| ประสิทธิภาพ AC | >88% ที่โหลด 50% | |
| ความซ้ำซ้อน | ไม่มี | |
| พัดลม | พัดลมในตัว 4 ตัว (ภายใน 2 ตัว, ระบายอากาศ 2 ตัว) | |
| เสียงรบกวน |
56 dBA @ 25C 74 dBA ที่ประสิทธิภาพระบบสูงสุด |
|
| ติดตั้งบนแร็คได้ | ใช่. มีขายึดแบบตายตัวมาให้ (2 เสา). รางยึดเป็นอุปกรณ์เสริม (แร็ค EIA-310-D 4 เสา) |
|
| น้ำหนัก | 16.1 ปอนด์ (7.3 กก.): พร้อม SSD 2 ตัว | |
| อุณหภูมิ: ขณะทำงาน | 32 ถึง 104°F (0 ถึง 40°C) | |
| อุณหภูมิ: ขณะไม่ทำงาน | -4 ถึง 149°F (-20 ถึง 65°C) | |
| ความชื้น: ขณะทำงาน | 10 ถึง 85% ไม่ควบแน่น | |
| ความชื้น: ขณะไม่ทำงาน | 5 ถึง 95% ไม่ควบแน่น | |
| ระดับความสูง: ขณะทำงาน | 10,000 ฟุต (สูงสุด) | |
| ระดับความสูง: ขณะไม่ทำงาน | 40,000 ฟุต (สูงสุด) | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191