|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ต้นฉบับใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| เวลานำ: | 1-2 วัน | แอปพลิเคชัน: | ในร่ม |
| พิมพ์: | สวิตช์ | ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ยี่ห้อ: | HUAWEI | สถานะสินค้า: | คลังสินค้า |
| เน้น: | อุปกรณ์เครือข่ายสวิตช์ 48X10G,แหล่งจ่ายไฟ AC สวิตช์ที่มีการจัดการของ Huawei,ช่องอากาศเข้าด้านข้างของ Huawei Network Switches |
||
CloudEngine 6800 เหมาะสมกับชั้นหลักและชั้นรวม และเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับสวิตช์ซีรีส์ CloudEngine 16800 และ 12800 ทําให้บริษัทสามารถสร้างเปิดและเครือข่ายที่ปลอดภัย
![]()
CE6881-48S6CQ-B รายละเอียด |
||
| รายการ | คําอธิบาย | |
| รายละเอียดทางกายภาพ |
|
|
| ปริมาตรสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ |
หมายเหตุ: เมื่อความสูงอยู่ที่ 1800-5000 m (5096-16404 ฟุต), อุณหภูมิการทํางานสูงสุดลดลง 1 ° C (1.8 ° F) ทุกครั้งที่ความสูงเพิ่มขึ้น 220 m (722 ฟุต).
|
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% RH ถึง 95% RH ไม่ปรับความหนา | |
| ความสูง | < 5000 m (16404 ฟุต) | |
| เสียง (ความดันเสียง, 27°C) |
|
|
| รายละเอียดพลังงาน | ประเภทของแหล่งพลังงาน | อัตราการต่อสัดส่วน (AC/DC) |
| ไฟไฟเข้าแบบ AC |
|
|
| ไฟไฟฟ้าเข้าแบบ DC |
|
|
| การเข้าพลังงานแบบสัดส่วนแบบแรงดันสูง |
|
|
| ปริมาณไฟเข้าระดับ |
|
|
| การบริโภคพลังงานของชัสซี่ | การใช้พลังงานสูงสุด | 349 W |
| การบริโภคพลังงานทั่วไป |
|
|
| การระบายความร้อนของชาสซี่ | การระบายความร้อนสูงสุด | 1191 BTU/hr |
| การระบายความร้อนแบบปกติ |
|
|
| การป้องกันการกระตุ้น |
โมดูลพลังงาน:
|
|
| การระบายความร้อน | รถไฟฟ้า | ระบบเย็นอากาศ |
| การไหลของอากาศ | หน้าไปหลังหรือหลังไปหน้า ขึ้นอยู่กับโมดูลพัดลมและโมดูลพลังงาน | |
| ความน่าเชื่อถือและความพร้อม | รองรับโหลดพลังงาน | 1+1 แบ็คเกอร์ |
| แบคเกปโมดูลพัดลม | อุปกรณ์นี้รองรับ 4 โมดูลพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดที่ทํางานในโหมดรอร้อน ระบบสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องในเวลาสั้น ๆ หลังจากโมดูลพัดพัดพัดตัวเดียวล้มเหลวเราแนะนําให้คุณเปลี่ยนโมดูลพัดลมที่บกพร่องทันที. | |
| การแลกเปลี่ยนแบบร้อน | รองรับจากโมดูลพลังงานและโมดูลพัดลมทั้งหมด | |
| ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างความผิดพลาด (MTBF) | 45.9 ปี | |
| ระยะเวลาการซ่อม (MTTR) | 1.57 ชั่วโมง | |
| ความพร้อม | 0.9999960856 | |
| รายละเอียดเทคนิค | เครื่องประมวลผล | 1.4 GHz สี่แกน |
| แมมรี่ DRAM | 4 GB | |
| NOR แฟลช | 64 MB | |
| NAND Flash | 4 GB | |
| สตั๊ก | Port การบริการที่รองรับฟังก์ชัน stacking | สายพานออฟติก 10GE และสายพานออฟติก 100GE |
| การรับรอง |
|
|
หุ้นของเราสนับสนุนราคาดี
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | สตั๊ก-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191