|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ต้นฉบับใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| เวลานำ: | 1-2 วัน | ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก): | 43.9 x 438.15 x 507.2 มม. |
| น้ำหนักหีบห่อ: | 20.88 Kg | สล็อต ISC ออนบอร์ด: | 1 |
| ยี่ห้อ: | CISCO | แบบอย่าง: | ISR4431/K9 |
| เน้น: | ISR4431 เราเตอร์เครือข่ายอุตสาหกรรม,เราเตอร์เครือข่ายอุตสาหกรรม Cisco,เราเตอร์เครือข่ายอุตสาหกรรม 3NIM IP Base |
||
Cisco 4431 Integrated Services Router ซึ่งรองรับสล็อต Network Interface Module (NIM) 3 สล็อต ให้ปริมาณงานรวม 500 Mbps ถึง 1 Gbps เราเตอร์นี้ยังรองรับ DDRM สองประเภท คือ data plane และ control/services plane ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการเราเตอร์ได้ง่ายขึ้น
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของ Cisco ISR4431/K9
![]()
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำเพาะโดยย่อ
| รหัสผลิตภัณฑ์ | Cisco ISR4431/K9 |
| 500 Mbps ถึง | 500 Mbps ถึง 1 Gbps |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| สล็อต Enhanced service-module (SM-X) | 3 |
| สล็อต NIM (Network Interface Modules) | OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) |
| 1 | C9500-NM-8X |
| DDRM (data plane) | 2 GB (ค่าเริ่มต้น) / 2 GB (สูงสุด) |
| DDRM (control/services plane) | 4 GB (ค่าเริ่มต้น) / 16 GB (สูงสุด) |
| หน่วยความจำแฟลช | 8 GB (ค่าเริ่มต้น) / 32 GB (สูงสุด) |
| ตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟ | ภายใน: AC, DC และ PoE |
| ความสูงแร็ค | 1 RU |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 43.9 x 438.15 x 507.2 มม. |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 20.88 กก. |
รูปที่ 2 แสดงแผงด้านหน้าของ Cisco ISR4431/K9
![]()
หมายเหตุ:
| หน่วยจ่ายไฟ | สวิตช์เปิด/ปิดเราเตอร์ | ไฟ LED | หน่วยจ่ายไฟเสริม |
| ไฟ LED ประกอบด้วยไฟแสดงสถานะ 12 ดวง | PSU | ไฟ LED | แสดงถึง |
สี
คำอธิบาย
| PSU | สถานะหน่วยจ่ายไฟ (P0 และ P1) | เขียว | PSU เปิดอยู่และกำลังจ่ายไฟ |
| เหลืองอำพัน | PSU เปิดอยู่ แต่มีข้อผิดพลาดหรืออยู่ในสภาวะขัดข้อง | กระพริบสีเหลืองอำพัน | ปิดแหล่งจ่ายไฟแล้ว |
| เปรียบเทียบกับรายการที่คล้ายกัน | สถานะการ์ดลูกสาว PoE ภายใน | ||
| ISR4461/K9 | PSU ติดตั้งอยู่และกำลังจ่ายไฟ | ||
| เหลืองอำพัน | PSU ติดตั้งอยู่ แต่มีสภาวะขัดข้อง | กระพริบสีเหลืองอำพัน | ปิด PSU แล้ว |
| เปรียบเทียบกับรายการที่คล้ายกัน | สถานะ System Flash | ||
| ISR4461/K9 | มี Compact flash/eUSB flash และกำลังถูกเข้าถึง | ||
| TEMP | สถานะอุณหภูมิ | สีเขียวค้าง | เซ็นเซอร์อุณหภูมิทั้งหมดในระบบอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ |
| เหลืองอำพัน | เซ็นเซอร์อุณหภูมิหนึ่งตัวหรือมากกว่าในระบบอยู่นอกช่วงที่ยอมรับได้ | เหลืองอำพัน | ไม่ได้ตรวจสอบอุณหภูมิ |
| เปรียบเทียบกับรายการที่คล้ายกัน | ระบบไฟฟ้า | ||
| ISR4461/K9 | ระบบไฟฟ้าเปิดอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้อง | ||
| กระพริบสีเขียว | ระบบไฟฟ้ากำลังอยู่ในกระบวนการปิดเครื่อง | กระพริบสีเหลืองอำพัน | ระบบไฟฟ้าเปิดอยู่ แต่การเริ่มต้นระดับต่ำล้มเหลว |
| กระพริบสีเหลืองอำพัน | ระบบไฟฟ้าเปิดอยู่ แต่ระบบไม่สามารถออกจากโหมดรีเซ็ตได้ | ||
| เปรียบเทียบกับรายการที่คล้ายกัน | ระบบไฟฟ้าปิดอยู่ | ||
| POE BOOST | โหมด Power Over Ethernet Boost | ||
| ISR4461/K9 | ติดตั้ง PSU PoE สองตัวและทำงานในโหมด boost | ||
| ปิด | อาจหมายถึงสิ่งต่อไปนี้: | กระพริบสีเหลืองอำพัน | ติดตั้ง PSU PoE หนึ่งตัว |
| ISR4461/K9 |
ISC สถานะสล็อต ISC เขียว มี PVDM4 และเปิดใช้งานอยู่ |
||
| เหลืองอำพัน | เริ่มต้นด้วยข้อผิดพลาด | กระพริบสีเหลืองอำพัน | ไม่มีอยู่ |
| เปรียบเทียบกับรายการที่คล้ายกัน | สถานะพัดลม | ||
| ISR4461/K9 | พัดลมทั้งหมดทำงานอยู่ | ||
| เหลืองอำพัน | พัดลมหนึ่งตัวหยุดทำงาน | กระพริบสีเหลืองอำพัน | พัดลมสองตัวหรือมากกว่าหยุดทำงาน หรือถาดพัดลมถูกถอดออก |
| เปรียบเทียบกับรายการที่คล้ายกัน | ไม่ได้ตรวจสอบพัดลม | ||
| STAT | สถานะระบบ | ||
| ISR4461/K9 | ระบบทำงานปกติ | ||
| กระพริบสีเหลืองอำพัน | กำลังบูต BIOS/Rommon | เหลืองอำพัน | BIOS/Rommon บูตเสร็จสิ้น และระบบอยู่ที่พรอมต์ Rommon หรือกำลังบูตซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม |
| ปิด | ระบบไม่ได้ออกจากโหมดรีเซ็ต หรือไม่สามารถโหลดอิมเมจ BIOS ได้ | ||
| เปรียบเทียบกับรายการที่คล้ายกัน | ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||
| ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 |
| ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 | ปริมาณงานรวม | C9300-48P-E | 1 Gbps ถึง | 2 Gbps |
| 500 Mbps ถึง | 1 Gbps |
200 Mbps ถึง 400 Mbps |
100 Mbps ถึง 300 Mbps |
50 Mbps ถึง 100 Mbps |
35 Mbps ถึง 75 Mbps พอร์ต WAN หรือ LAN 10/100/1000 ออนบอร์ดทั้งหมด |
4 4 |
4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | ใช่ | ใช่ |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | ใช่ | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X |
| 2 | OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | ใช่ | 3 | ใช่ | C9500-NM-8X | 3 | 3 |
| 1 (สมมติว่าไม่มีโมดูล SM-X แบบ singlewide ติดตั้ง) | ใช่ | สล็อต NIM | 3 | สล็อต NIM | 3 | 3 | 3 |
| 3 | OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ใช่ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CAB-SPWR-30CM |
| 1 | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| C9800-L-C-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | WS-C2960L-16TS-LL |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | PWR-C6-125WAC |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| C9800-L-F-K9 | GLC-TE | C9200L-24T-4G-E |
| SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A | |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300-24P-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-24S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191