|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ต้นฉบับใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| เวลานำ: | 1-2 วัน | ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก): | 43.9 x 438.15 x 507.2 มม. |
| น้ำหนักหีบห่อ: | 20.88 Kg | สล็อต ISC ออนบอร์ด: | 1 |
| ยี่ห้อ: | CISCO | แบบอย่าง: | ISR4431/K9 |
| เน้น: | ISR4431 เราเตอร์เครือข่ายอุตสาหกรรม,เราเตอร์เครือข่ายอุตสาหกรรม Cisco,เราเตอร์เครือข่ายอุตสาหกรรม 3NIM IP Base |
||
Cisco 4431 Integrated Services Router ซึ่งรองรับสล็อต 3 Network Interface Modules (NIM) ให้อัตราการส่งข้อมูลรวม 500 Mbps ถึง 1 Gbpsเราเตอร์นี้ยังสนับสนุน DDRM สองประเภท ได้แก่ data plane และ control/services plane ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเราเตอร์ได้ง่าย
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของ Cisco ISR4431/K9
![]()
ตารางที่ 1 แสดงข้อกำหนดด่วน
| รหัสสินค้า | Cisco ISR4431/K9 |
| ปริมาณงานรวม | 500 Mbps ถึง 1 Gbps |
| พอร์ตออนบอร์ด WAN หรือ LAN 10/100/1000 ทั้งหมด | 4 |
| พอร์ตที่ใช้ RJ-45 | 4 |
| พอร์ตที่ใช้ SFP | 4 |
| สล็อตโมดูลบริการที่ปรับปรุงแล้ว (SM-X) | 0 |
| สล็อต NIM (โมดูลอินเทอร์เฟซเครือข่าย) | 3 |
| สล็อต ISC ออนบอร์ด | 1 |
| DDRM (ระนาบข้อมูล) | 2 GB (ค่าเริ่มต้น) / 2 GB (สูงสุด) |
| DDRM (เครื่องบินควบคุม/บริการ) | 4 GB (ค่าเริ่มต้น) / 16 GB (สูงสุด) |
| หน่วยความจำแฟลช | 8 GB (ค่าเริ่มต้น) / 32 GB (สูงสุด) |
| ตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟ | ภายใน: AC, DC และ PoE |
| ความสูงของแร็ค | 1 RU |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 43.9 x 438.15 x 507.2 มม. |
| น้ำหนักหีบห่อ | 20.88 Kg |
รูปที่ 2 แสดงแผงด้านหน้าของ Cisco ISR4431/K9
![]()
บันทึก:
| ① | หน่วยจ่ายพลังงาน | ③ | สวิตช์เปิด/ปิดไฟของเราเตอร์ |
| ② | ไฟ LED | เ | หน่วยจ่ายไฟเสริม |
· LEDs รวม 12 ตัวบ่งชี้
ตารางที่ 2 แสดงคำอธิบาย LED
| ไฟ LED | ตัวแทน | สี | คำอธิบาย |
| ม.อ | สถานะพาวเวอร์ซัพพลาย (P0 และ P1) | เขียว | PSU เปิดอยู่และกำลังจ่ายไฟ |
| อำพัน | PSU เปิดอยู่แต่มีข้อผิดพลาดหรืออยู่ในสภาพล้มเหลว | ||
| ปิด | แหล่งจ่ายไฟถูกปิด | ||
| GE POE | สถานะการ์ดลูกสาว PoE ภายใน | เขียว | ติดตั้ง PSU และจ่ายไฟ |
| อำพัน | ติดตั้ง PSU แล้ว แต่อยู่ในสภาพล้มเหลว | ||
| ปิด | PSU ปิดอยู่ | ||
| แฟลช | สถานะแฟลชของระบบ | กะพริบเป็นสีเขียว | แฟลชคอมแพค/แฟลช eUSB มีอยู่และกำลังเข้าถึงอยู่ |
| อุณหภูมิ | สถานะอุณหภูมิ | สีเขียวทึบ | เซ็นเซอร์อุณหภูมิทั้งหมดในระบบอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ |
| อำพัน | เซ็นเซอร์อุณหภูมิอย่างน้อยหนึ่งตัวในระบบอยู่นอกช่วงที่ยอมรับได้ | ||
| ปิด | ไม่ได้ตรวจสอบอุณหภูมิ | ||
| PWR | กำลังของระบบ | เขียว | ระบบเปิดและทำงานอย่างถูกต้อง |
| เขียวกระพริบตา | กำลังของระบบอยู่ระหว่างการปิดระบบ | ||
| อำพัน | ระบบเปิดทำงาน แต่การเริ่มต้นระดับต่ำล้มเหลว | ||
| อำพันกระพริบตา | ระบบเปิดทำงาน แต่ระบบไม่สามารถออกจากการรีเซ็ตได้ | ||
| ปิด | ระบบปิดอยู่ | ||
| POE BOOST | โหมดเพิ่มพลังเหนืออีเธอร์เน็ต | เขียว | ตัวจ่ายไฟ PoE สองตัวได้รับการติดตั้งและทำงานในโหมดเร่งความเร็ว |
| ปิด |
ซึ่งอาจหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้: · ไม่ได้ติดตั้ง PoE PSU · ติดตั้ง PoE PSU หนึ่งตัว · ติดตั้ง PoE PSU สองตัวและทำงานในโหมดซ้ำซ้อน |
||
| ISC | สถานะสล็อต ISC | เขียว | PVDM4 มีอยู่และเปิดใช้งานอยู่ |
| อำพัน | เริ่มต้นด้วยข้อผิดพลาด | ||
| ปิด | ไม่อยู่ | ||
| พัดลม | สถานะแฟน | เขียว | พัดลมทั้งหมดกำลังทำงาน |
| อำพัน | พัดลมตัวหนึ่งหยุดทำงาน | ||
| กะพริบเป็นสีเหลือง | พัดลมตั้งแต่สองตัวขึ้นไปหยุดทำงาน หรือถาดพัดลมถูกถอดออก | ||
| ปิด | แฟน ๆ ไม่ได้รับการตรวจสอบ | ||
| สถิติ | สถานะของระบบ | สีเขียวทึบ | ระบบปฏิบัติการใช้งานได้ปกติ |
| อำพันกะพริบ | BIOS/Rommon กำลังบูท | ||
| อำพัน | BIOS/Rommon ทำการบูทเสร็จแล้ว และระบบอยู่ที่ Rommon prompt หรือซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการบู๊ต | ||
| ปิด | ระบบไม่ได้รีเซ็ตหรือโหลดอิมเมจ BIOS ไม่ได้ |
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| ปริมาณงานรวม | 1.5Gbps |
1 Gbps ถึง 2 Gbps |
500 Mbps ถึง 1 Gbps |
200 Mbps ถึง 400 Mbps |
100 Mbps ถึง 300 Mbps |
50 Mbps ถึง 100 Mbps |
35 Mbps ถึง 75 Mbps |
| พอร์ตออนบอร์ด WAN หรือ LAN 10/100/1000 ทั้งหมด | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| พอร์ตที่ใช้ RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| พอร์ตที่ใช้ SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| สล็อตโมดูลบริการที่ปรับปรุงแล้ว | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| สล็อตโมดูลบริการสองเท่า | 2 | 1 (ถือว่าไม่ได้ติดตั้งโมดูล SM-X แบบ singlewide) | 0 | 1 (ถือว่าไม่ได้ติดตั้งโมดูล SM-X แบบ singlewide) | 0 | 0 | 0 |
| สล็อต NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ |
| สล็อต ISC ออนบอร์ด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ไม่ |
หุ้นเรารองรับราคาดี
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191