|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบอย่าง: | ISR4331/K9 | ชื่อ: | Cisco 4000 เราเตอร์ ISR4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, ฐาน IP) |
|---|---|---|---|
| รายละเอียด: | Cisco 4000 Router, อัตราความเร็วของระบบ 100Mbps-300Mbps, พอร์ต WAN/LAN 3 พอร์ต, พอร์ต SFP 2 พอร์ต, C | คีย์เวิร์ด: | ISR4331/K9 เราเตอร์ Google wifi |
| ปริมาณงานรวม: | 100 Mbps ถึง 300 Mbps | ออนบอร์ดทั้งหมด: | พอร์ต WAN หรือ LAN 10/100/1000 3 |
| พอร์ตที่ใช้ RJ-45: | 2 | พอร์ตที่ใช้ SFP: | 2 |
| เน้น: | Cisco 4000 Router Firewalls,ASA 5500-X Huawei Router Firewall,สิทธิ์ใช้งาน Sec Plus Cisco 4000 Router |
||
ASA 5500-X Series Next-Generation Firewalls พร้อมบริการด้านอาวุธและใบอนุญาต Sec Plus
Cisco 4331 Integrated Services Router ให้อัตราการส่งข้อมูลรวม 100 Mbps ถึง 300 Mbps และมีสล็อต Enhanced service-module (SM-X) หนึ่งช่อง ซึ่งรองรับโมดูลบริการทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ให้ความยืดหยุ่นในตัวเลือกการปรับใช้
| รหัสสินค้า | ซิสโก้ ISR4331/K9 |
| ปริมาณงานรวม | 100 Mbps ถึง 300 Mbps |
| พอร์ตออนบอร์ด WAN หรือ LAN 10/100/1000 ทั้งหมด | 3 |
| พอร์ตที่ใช้ RJ-45 | 2 |
| พอร์ตที่ใช้ SFP | 2 |
| สล็อตโมดูลบริการขั้นสูง (SM-X) | 1 |
| สล็อต NIM (โมดูลอินเทอร์เฟซเครือข่าย) | 2 |
| สล็อต ISC ออนบอร์ด | 1 |
| หน่วยความจำ | 4 GB (ค่าเริ่มต้น) / 16 GB (สูงสุด) |
| หน่วยความจำแฟลช | 4 GB (ค่าเริ่มต้น) / 16 GB (สูงสุด) |
| ตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟ | ภายใน: AC และ PoE |
| ความสูงของแร็ค | 1 RU |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 44.45 x 438.15 x 438.15 มม. |
| น้ำหนักหีบห่อ | 12.96 Kg |
เปรียบเทียบกับรายการที่คล้ายกัน
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| ปริมาณงานรวม | 1.5Gbps |
1 Gbps ถึง 2 Gbps |
500 Mbps ถึง 1 Gbps |
200 Mbps ถึง 400 Mbps |
100 Mbps ถึง 300 Mbps |
50 Mbps ถึง 100 Mbps |
35 Mbps ถึง 75 Mbps |
| พอร์ตออนบอร์ด WAN หรือ LAN 10/100/1000 ทั้งหมด | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| พอร์ตที่ใช้ RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| พอร์ตที่ใช้ SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| สล็อตโมดูลบริการที่ได้รับการปรับปรุง | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| สล็อตโมดูลบริการสองเท่า | 2 | 1 (ถือว่าไม่ได้ติดตั้งโมดูล SM-X แบบ singlewide) | 0 | 1 (ถือว่าไม่ได้ติดตั้งโมดูล SM-X แบบ singlewide) | 0 | 0 | 0 |
| สล็อต NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (โมดูล I/O ทั้งหมด) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ |
| สล็อต ISC ออนบอร์ด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ไม่ |
สินค้าขายดีแนะนำ
| ซิสโก้ | หัวเว่ย | ซีเมนส์ |
| C1000-24P-4G-L | S5735-L24P4X-A1 | 6AV6643-0DD01-1AX1 |
| C1000-48P-4G-L | S5735-L48P4X-A1 | 6AV6643-0AA01-1AX0 |
| C9200L-24T-4G-E | S5731-S48P4X | 6AV6643-0DB01-1AX1 |
| C9300-24P-E | S5731-S32ST4X | 6AV6643-0CB01-1AX1 |
| C9300-48P-E | S6730-H48X6C | 6AV6643-0CD01-1AX1 |
| WS-C2960X-24PS-L | S6730-H24X6C | 6AV6643-0BA01-1AX1 |
| C9500-24Y4C-A | S5735-S48T4X | 6ES7 216-2BD23-0XB8 |
| N9K-C93180YC-FX | S5735-S24T4X | 6ES7 216-2AD23-0XB8 |
| ISR4331/K9 | USG6630E | 6ES7 901-3DB30-0XA0 |
| ISR4451-X/K9 | USG6650-AC | 6GK7 243-1EX01-0XE0 |
| C1111-8P | แอร์เอ็นจิ้น 5760-10 | 6GK7 243-1GX00-0XE0 |
| AIR-AP3802I-E-K9 | แอร์เอ็นจิ้น 5760-51 | 6ES7 901-3DB30-0XA0 |
| C9130AXI-E | AP7060DN | 6ES7 211-0BA23-0XB0 |
| C9800-LF-K9 | eSFP-GE-SX-MM850 | 6ES7 212-1AB23-0XB8 |
| ASA5506-K9 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 6ES7 212-1BB23-0XB8 |
| FPR1120-NGFW-K9 | OMXD30000 | 6ES7901-3DB30-0XA0 |
| FPR1140-NGFW-K9 | OSX010000 | 6ES7 211-0AA23-0XB0 |
| C9300-NM-8X | QSFP-40G-eSR4 | 6ES7 214-1AD23-0XB8 |
| C9500-NM-8X | SFP-1000BaseT | 6ES7 214-1BD23-0XB8 |
| PWR-C5-125WAC | Aruba APS | 6ES7 214-2AD23-0XB8 |
| PWR-C5-600WAC | AP505 | 6ES7 214-2AS23-0XB8 |
| PWR-C1-350WAC-P | AP515 | 6ES7 214-2BD23-0XB8 |
| PWR-C1-715WAC-P | Ruckus APS | 6ES7972-0BA52-0XA0 |
| PWR-C6-1KWAC | R610 | 6ES7 223-1BF22-0XA8 |
| GLC-SX-MMD | R720 | 6ES7 223-1HF22-0XA8 |
| GLC-LH-SMD | S6730-H48X6C | 6ES7 223-1BH22-0XA8 |
| GLC-TE | S6730-H24X6C | 6ES7 223-1PH22-0XA8 |
| SFP-10G-SR | AR651C | 6ES7 223-1BL22-0XA8 |
| SFP-10G-LR | AR500C-2C6GE | 6ES7 223-1PL22-0XA8 |
| SFP-25G-SR-S | PAC-600WA-B | 6ES7 223-1BM22-0XA8 |
![]()
![]()
![]()
คลังสินค้าของเรา
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191