|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบอย่าง: | W2PSA0800 | ชื่อ: | W2PSA0800 Huawei S7700 Series Switch Power Module ราคาดีที่สุด |
|---|---|---|---|
| รายละเอียด: | โมดูลไฟ AC 800W (สีดำ) | ปริมาณแพ็ค (m ^ 3): | 0.0182 |
| น้ำหนักแพ็ค (กก.): | 2.8 | UOM: | ชิ้น |
| EAN: | 6920702746843 | ชุดผลิตภัณฑ์: | S7700 |
| เน้น: | โมดูลพลังงานสวิตช์ 800W,โมดูลพลังงานสวิตช์ Huawei S7700,W2PSA0800 โมดูลพลังงาน Huawei |
||
W2PSA0800 Huawei S7700 Series Switch Power Module ราคาดีที่สุด
ข้อมูลจำเพาะของ W2PSA0800 |
||
| สิ่งของ | ค่า | |
| น้ำหนัก | < 2.5 กก. | |
| ป้อนข้อมูล | แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 220 V AC/110 V AC;50/60 Hz |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 200 V AC ถึง 240 V AC (อินพุต 220 V AC)/100 V AC ถึง 120 V AC (อินพุต 110 V AC);47 Hz ถึง 63 Hz | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด | 90 V AC ถึง 290 V AC;47 Hz ถึง 63 Hz (เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าอยู่ในช่วง 90 V AC ถึง 175 V AC โมดูลพลังงานจะให้กำลังขับสูงสุดครึ่งหนึ่ง) | |
| กระแสไฟเข้าสูงสุด | 5 อา | |
| เอาท์พุต | กระแสไฟขาออกสูงสุด | 15 A (อินพุต AC 220 V)/7.5 A (อินพุต AC 110 V) |
| กำลังขับสูงสุด | 800 W (อินพุต AC 220 V)/400 W (อินพุต AC 110 V) | |
| แลกร้อน | ได้รับการสนับสนุน | |
| พารามิเตอร์สภาพแวดล้อม |
อุณหภูมิในการทำงาน: 0 °C ถึง 45 °C (32 °F ถึง 113 °F) ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน: 5% RH ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C ถึง +70°C (-40°F ถึง +158°F) ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ: 5% RH ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
|
| คำอธิบาย | โมดูลไฟ AC 800W (สีดำ) |
| คุณลักษณะ | ฮาร์ดแวร์ |
| รายการราคา(USD) | 325.08 |
| หมวดหมู่ | การเอาท์ซอร์ส |
| สายผลิตภัณฑ์ | ระบบเครือข่าย |
| ตระกูลผลิตภัณฑ์ | สวิตช์ |
| ประเภทสินค้า | โมดูลพลังงาน |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย | สวิตช์วิทยาเขต |
| ชุดผลิตภัณฑ์ | S7700 |
| EAN | 6920702746843 |
| UOM | PCS |
| แพ็คน้ำหนัก(กก.) | 2.8 |
| ปริมาณแพ็ค (m ^ 3) | 0.0182 |
การเปรียบเทียบระหว่าง W2PSA0800 และ W0PSA1701
| รหัสสินค้า | W2PSA0800 | W0PSA1701 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 200 V AC ถึง 240 V AC (อินพุต 220 V AC)/100 V AC ถึง 120 V AC (อินพุต 110 V AC);47 Hz ถึง 63 Hz | 100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด | 90 V AC ถึง 290 V AC;47 Hz ถึง 63 Hz (เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าอยู่ในช่วง 90 V AC ถึง 175 V AC โมดูลพลังงานจะให้กำลังขับสูงสุดครึ่งหนึ่ง) | 90 V AC ถึง 264 V AC, 47 Hz ถึง 63 Hz |
| กระแสไฟเข้าสูงสุด | 5 อา | 2.5 A |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด | 15 A (อินพุต AC 220 V)/7.5 A (อินพุต AC 110 V) | 14.2 A |
| กำลังขับสูงสุด | 800 W (อินพุต AC 220 V)/400 W (อินพุต AC 110 V) | 170 วัตต์ |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191