|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ส่วนจำนวน: | 03022RRP | เงื่อนไข: | ใหม่พร้อมรับประกันเปลี่ยน 1 ปี |
|---|---|---|---|
| การส่งสินค้า: | DHL, UPS, TNT, | เว็บไซต์: | www.lonriseeqt.com |
| ตระกูลผลิตภัณฑ์: | สวิตซ์ | ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์: | S6700 |
| เน้น: | 03022RRP Ethernet Network Interface Card,ES5D21Q04Q01,QSFP + Ethernet Network Interface Card |
||
ES5D21Q04Q01 ภาพรวม
การ์ด Huawei ES5D21Q04Q01 / 4 พอร์ต 40GE / ใช้กับสวิตช์ S6720-EI / รองรับ hot swap
Huawei ES5D21Q04Q01 สามารถติดตั้งในช่องเสียบการ์ดบนสวิตช์ S6720-EI มีพอร์ตออปติคอล 40GE QSFP + สี่พอร์ตเพื่อใช้การเข้าถึงข้อมูลและการสลับความเร็วสายES5D21Q04Q01 มาพร้อมกับกล่องเดิมหากซื้อร่วมกับ Switch โมดูลจะแทรกภายใน Switch ตามค่าเริ่มต้นเมื่อส่งมอบให้กับน้ำหนักปริมาตรที่ประหยัด
| ส่วนจำนวน | 03022RRP |
| รุ่น | ES5D21Q04Q01 |
| คำอธิบาย | 4 การ์ดอินเตอร์เฟส 40 Gig QSFP + (ใช้ในซีรีส์ S6720EI) |
| สายผลิตภัณฑ์ | เครือข่าย |
| ตระกูลผลิตภัณฑ์ | สวิตซ์ |
| ตระกูลผลิตภัณฑ์ย่อย | |
| ชุดผลิตภัณฑ์ | S6700 |
| คุณสมบัติของพอร์ตออปติคอล 40GE QSFP + | |||||
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | LC / MPO | ||||
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | IEEE 802.3ba | ||||
| การแม็ปเวอร์ชัน | |||||
| ES5D21Q04Q01 (4-Port 40 Gig QSFP + Rear Interface Card) ได้รับการสนับสนุนใน V200R008C00 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า | |||||
| คุณสมบัติของโมดูลออปติคัล QSFP + 40GE | |||||
| รุ่น | มาตรฐาน | ระยะการส่งข้อมูล (กม.) | ประเภทไฟเบอร์ | ||
| QSFP-40G-SR4 | 40Gbase-SR4 | ≤ 0.1 |
|
||
| ≤ 0.15 |
|
||||
| QSFP-40G-iSR4.0 | 40Gbase-iSR4 | ≤ 0.1 |
|
||
| ≤ 0.15 |
|
||||
| QSFP-40G-eSR4.0 | 40Gbase-eSR4.0 | ≤ 0.026 |
|
||
| ≤ 0.033 |
|
||||
| ≤ 0.066 |
|
||||
| ≤ 0.082 |
|
||||
| ≤ 0.3 |
|
||||
| ≤ 0.4 |
|
||||
| QSFP-40G-LR4.0 | 40Gbase-LR4 | ≤ 10 |
|
||
| พารามิเตอร์ทางแสงของโมดูลออปติคัล QSFP + 40GE | |||||
| รุ่น | ความยาวคลื่นศูนย์ (นาโนเมตร) | ส่งพลังงาน (dBm) | ความไวของตัวรับ (dBm) | พลังงานแสงเกิน (dBm) | อัตราส่วนการสูญพันธุ์ (dB) |
| QSFP-40G-SR4 | 850 | -7.6 ถึง +2.4 | ≤ -5.4 | 2.4 | ≥ 3.0 |
| QSFP-40G-iSR4.0 | 850 | -7.6 ถึง -1 | ≤ -9.5 | 2.4 | ≥ 3.0 |
| QSFP-40G-LX4.0 | 1271, 1291, 1311 และ 1331 | -7.0 ถึง +2.3 | ≤ -11.5 | 2.3 | ≥ 3.5 |
| QSFP-40G-eSR4.0 | 850 | -7.6 ถึง +0.5 | ≤ -5.4 | 2.4 | ≥ 3.0 |
| QSFP-40G-LR4.0 | 1271, 1291, 1311 และ 1331 | -7.0 ถึง +2.3 | ≤ -11.5 | 3.3 | ≥ 3.5 |
| ข้อกำหนดทางกายภาพ | |||||
| ขนาด (mm) | 100 (ก) x 208 (ล) x 40 (ส) | ||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.5 | ||||
| การใช้พลังงานสูงสุด (W) | 18.83 | ||||
| พารามิเตอร์สภาพแวดล้อม | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ° C ถึง 45 ° C | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% RH ถึง 95% RH | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ° C ถึง + 70 ° C | ||||
![]()
![]()
![]()
การจัดส่ง
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191