|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รูปแบบสินค้า: | QSFP28-50G-ER-BIDI | ฟอร์มแฟคเตอร์: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนข้อมูลสูงสุด 53.125Gbpse: | 53.125Gbps | LR P / N: | HXQ50ERBD |
| ระยะทางสูงสุดของสายเคเบิล: | 40km | ความยาวคลื่น: | 1310nm |
| การประกัน: | รับประกัน 1 ปี | ใบสมัคร: | 50GBASE Ethernet, เครือข่าย 5G Mid / Backhaul |
| เชื่อมต่อ: | LC Duplex | การใช้พลังงาน: | <4.5 วัตต์ |
| รูปแบบการมอดูเลต: | PAM4 | ||
| เน้น: | QSFP28-50G-ER-BIDI,โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ DOM 40 กม.,โมดูลตัวรับส่งสัญญาณออปติคอล 1310nm |
||
50GBASE-ER QSFP28 PAM4 โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ (SMF, 1310nm, 40 กม., LC, DOM)
โมดูล Innolight 50G PAM4 LR4 และ ER4 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานระยะกลางและระยะไกล 5Gพวกเขาใช้ฟอร์มแฟคเตอร์ QSFP28 และขั้วต่อ LC และสอดคล้องกับ QSFP28 MSA
ข้อมูลจำเพาะ
| ส่วนจำนวน | QSFP28-50G-ER-BIDI | ชื่อผู้ขาย | LR |
| ฟอร์มแฟกเตอร์ | QSFP 28 | อัตราข้อมูลสูงสุด | 53.125Gbps |
| ความยาวคลื่น | 1310 นาโนเมตร | ระยะทางสายเคเบิลสูงสุด | 40 กม |
| ตัวเชื่อมต่อ | LC duplex | รูปแบบการมอดูเลต | PAM4 |
| ประเภทเครื่องส่ง | EML | ประเภทตัวรับ | APD |
| สื่อ | SMF | DDM / DOM | ได้รับการสนับสนุน |
| พลัง TX | 0.4 ~ 6.6dBm | ความไวของผู้รับ | <-15.1dBm |
| การใช้พลังงาน | <4.5 วัตต์ | ช่วงอุณหภูมิเชิงพาณิชย์ | 0 ถึง 70 ° C (32 ถึง 158 ° F) |
| โปรโตคอล | เป็นไปตาม MSA | ใบสมัคร | 50GBASE Ethernet, เครือข่าย 5G Mid / Backhaul |
![]()
คำถามที่พบบ่อย
1. วิธีการจัดส่งสินค้า?
Lonrise ทำงานร่วมกับ DHL, FEDEX, UPS และ TNTคำสั่งซื้อของคุณจะถูกจัดส่งโดยการจัดส่งแบบด่วนถึงประตูบ้าน
2. เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เรายอมรับการชำระเงินล่วงหน้า 10% เสมอสำหรับความร่วมมือระยะยาวเราสามารถพิจารณาใช้เครดิตได้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| พี / น | รายละเอียดสินค้า | แผ่นข้อมูล | อัตราข้อมูล (Gbit / s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | การใช้พลังงาน | การเข้าถึง | อุณหภูมิ (องศา C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXQ50L | QSFP28 LR (PAM4) | 50 กรัม | EML 1310 นาโนเมตร | PIN | -4.5 | 4.2 | -10.3 | 4.2 | 4.5 | 10 กม | 0 ~ 70 | |
| HXQ50E | QSFP28 ER (PAM4) | 50 กรัม | EML 1310 นาโนเมตร | APD | 0.4 | 6.6 | -17.6 | -3.4 | 3.5 | 40 กม | 0 ~ 70 | |
| HXQ50LRBD | QSFP28 LR BIDI (PAM4) | 50 กรัม | EML 1310 นาโนเมตร | PIN | -4.5 | 4.2 | -10.8 | 4.2 | 3.5 | 10 กม | 0 ~ 70 | |
| HXQ50ERBD | QSFP28 ER BIDI (PAM4) | 50 กรัม | EML 1310 นาโนเมตร | APD | 0.4 | 6.6 | -17.6 | -3.4 | 3.5 | 40 กม | 0 ~ 70 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191