|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สาขา: | หูกคือ | แบบ: | ES1D2X04XED0 |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า: | การ์ดเชื่อมต่อ Huawei S7700 | ท่าเรือ: | พอร์ตออปติคัล 4 x 10GE |
| หมายเลขสินค้า: | 03030PGL | เงื่อนไข: | ใหม่เดิมและรับประกัน 1 ปี |
| เน้น: | โมดูลใยแก้วนำแสง sfp,โมดูลแสง sfp |
||
Huawei ES1D2X04XED0 การ์ดเชื่อมต่อ 4 พอร์ต 10GBASE-X (ED, XFP) พร้อมสวิตช์รุ่น S7700
Huawei ES1D2X04XED0 มอบการ์ดอินเตอร์เฟส 10GBASE-X 4 พอร์ต (ED, XFP)
| ส่วนจำนวน | 03030PGL |
| แบบ | ES1D2X04XED0 |
| ลักษณะ | การ์ดอินเตอร์เฟส 10GBASE-X 4 พอร์ต (ED, XFP) |
| แอตทริบิวต์ | ฮาร์ดแวร์ |
| ราคาปลีก (USD) | 33,551.35 |
| ประเภท | ฮาร์ดแวร์ |
| สายผลิตภัณฑ์ | ระบบเครือข่าย |
| ตระกูลผลิตภัณฑ์ | สวิตซ์ |
| ประเภทสินค้า | การ์ดอินเตอร์เฟส S7700 |
| ตระกูลผลิตภัณฑ์ย่อย | เปลี่ยนวิทยาเขต |
| ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์ | S7700 |
| EAN | 6920702736264 |
| UOM | PCS |
| แพ็คน้ำหนัก (กก.) | 2.5 |
| ปริมาณแพ็ค (m ^ 3) | 0.027722 |
| ขนาดบรรจุ (D * W * H มม.) | 502 * 468 * 118 |
| ขนาดสุทธิ (D * W * H mm) | 380 * 378 * 35 |
| พลังงานทั่วไป (W) | 93 |
| ฟังก์ชัน | ลักษณะ |
|---|---|
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | ให้พอร์ตแสง 10GE สี่พอร์ตสำหรับการส่งข้อมูลและการสลับอัตราสาย |
| กระจายการส่งต่อ | ดำเนินการส่งต่อข้อมูลพร้อมกันโดยใช้ระนาบข้อมูลแบบกระจาย |
| การแลกเปลี่ยนร้อนแรง | ES1D2X04XED0 นั้นสามารถสลับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว |
| คุณลักษณะ | ลักษณะ |
|---|---|
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | XFP |
| คุณลักษณะพอร์ตแสง | ขึ้นอยู่กับโมดูลออปติคอล XFP ที่ใช้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโมดูลออปติคัลที่รองรับโดย ES1D2X04XED0 และคุณสมบัติของมันให้ดูที่โมดูลแสง 10GE XFP, โมดูลแสง 10GE-CWDM XFP, และโมดูลแสง XGE 10GE |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | IEEE 802.3ae |
| รูปแบบเฟรม | Ethernet_II, Ethernet_SAP, Ethernet_SNAP |
| โปรโตคอลเครือข่าย | IP |
ชิ้น | ลักษณะ |
|---|---|
| ข้อกำหนดทางกายภาพ |
|
| ข้อกำหนดเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม |
|
เพื่อนร่วมงาน
เป็นตัวแทนแบรนด์



ผู้ติดต่อ: Mrs. Laura
โทร: +86 15921748445
แฟกซ์: 86-21-37890191